Çift Fonksiyonellik: Isıtma ve Soğutma yetenekleri.
Isıtma Kapasitesi: 45kW.
Gelişmiş Sıkıştırma Teknolojisi: DC invertör döner EVI kompresörü
Geniş Çalışma Sıcaklık Aralığı: Isıtma -30℃ ila 28℃, Soğutma 15℃ ila 50℃
Soğuk İklim Dayanıklılığı: -30℃ ortamında kararlı çalışma.
Akıllı Kontroller: Kolay uzaktan kontrol için uygulama ile Wi-Fi etkinleştirildi.
Gelişmiş Donma Koruması: 8 katmanlı antifriz tasarımına sahiptir.
Geniş Voltaj Çalışması: 285V ile 460V arasında ultra geniş voltaj çalışma aralığı.
Sessiz Çalışma: Düşük gürültü seviyeleri için tasarlanmıştır.
Akıllı Defrost Teknolojisi: Buzlanmayı önleyen çalışma.
Çevre Dostu: R32 soğutucu akışkan kullanır.
Maksimum ısıtma suyu çıkış sıcaklığı: 55℃.
Minimum soğutma suyu çıkış sıcaklığı: 5℃.
GENİŞ VOLTAJ ÇALIŞMA ARALIĞI
Daha Geniş Ortam Sıcaklığı Çalışma Aralığı:
Isıtma -30℃ ila 28℃; Soğutma 15℃ ila 50℃.
Maksimum ısıtma suyu çıkış sıcaklığı: 55℃. Minimum soğutma suyu çıkış sıcaklığı: 5℃.
| İsim | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Güç Kaynağı | 380V 3N~ 50Hz | |
| Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Oranı | Sınıf I | |
| Giriş Koruması Derecelendirmesi | IPX4 | |
| Durum 1 | Anma Isıtma Kapasitesi | 17200W~45000W |
| Birim Türü | ||
| Durum 2 | Anma Isıtma Kapasitesi | 33000W |
| Anma Isıtma Gücü Girişi | 11500W | |
| Isıtma COP'si | 2.87 | |
| Durum 4 | Düşük Sıcaklık Isıtma Kapasitesi | 27700W |
| Düşük Ortam Isıtma Güç Girişi | 10950W | |
| Düşük Ortam COP'si | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Birim Türü | ||
| Durum 2 | Anma Isıtma Kapasitesi | 33000W |
| Anma Isıtma Gücü Girişi | 12530W | |
| Isıtma COP'si | 2.63 | |
| Durum 4 | Düşük Sıcaklık Isıtma Kapasitesi | 27700W |
| Düşük Ortam Isıtma Güç Girişi | 11930W | |
| Düşük Ortam COP'si | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Birim Türü | ||
| Durum 2 | Anma Isıtma Kapasitesi | 33000W |
| Anma Isıtma Gücü Girişi | 14270W | |
| Isıtma COP'si | 2.31 | |
| Durum 4 | Düşük Sıcaklık Isıtma Kapasitesi | 27700W |
| Düşük Ortam Isıtma Güç Girişi | 13520W | |
| Düşük Ortam COP'si | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Nominal Su Akışı | 6,36 m³/saat | |
| Durum 3 | Anma Soğutma Kapasitesi | 37000W |
| Güç Girişi | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Maksimum Güç Girişi | 18700W | |
| Maksimum Çalışma Akımı | 32A | |
| Su Basıncı Düşüşü | 36kPa | |
| Yüksek/Düşük Basınç Tarafındaki Maksimum Basınç | 4.3/4.3Mpa | |
| İzin Verilen Deşarj/Emme Basıncı | 4.3/1.2Mpa | |
| Buharlaştırıcıdaki Maksimum Basınç | 4.3Mpa | |
| Su Borusu Bağlantısı | ||
| Gürültü | 60,5 dB(A) | |
| Soğutucu/Şarj | R32/6,5 kg | |
| Boyut (UxGxY)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Net ağırlığı | 307 kg | |
Durum 1: Dış Hava Sıcaklığı: DB 7°C / WB 6°C, Çıkış Suyu Sıcaklığı: 45℃
Durum 2: Dış Hava Sıcaklığı: DB -12°C / WB -13,5°C
Durum 3: Dış Hava Sıcaklığı: DB 35°C /-, Çıkış Suyu Sıcaklığı 7℃
Durum 4: Dış Hava Sıcaklığı: DB -20°C /-