Çift Fonksiyonlu: Isıtma ve soğutma özellikleri.
Isıtma Kapasitesi: 45kW.
Gelişmiş Sıkıştırma Teknolojisi: DC inverter döner EVI kompresör
Geniş Çalışma Sıcaklığı Aralığı: Isıtma -30℃ ila 28℃, Soğutma 15℃ ila 50℃
Soğuk İklim Dayanıklılığı: -30℃ ortamda istikrarlı çalışma.
Akıllı Kontroller: Wi-Fi özellikli ve uzaktan kumanda için uygulama ile kolay kullanım.
Geliştirilmiş Donma Koruması: 8 katmanlı donma önleyici tasarıma sahiptir.
Geniş Voltaj Çalışması: 285V ile 460V arasında ultra geniş voltaj çalışma aralığı.
Sessiz Çalışma: Düşük gürültü seviyeleri için tasarlanmıştır.
Akıllı Buz Çözme Teknolojisi: Buzlanmayı önleyen çalışma.
Çevre Dostu: R32 soğutucu gazı kullanır.
Maksimum ısıtma suyu çıkış sıcaklığı: 55℃.
Minimum soğutma suyu çıkış sıcaklığı: 5℃.
GENİŞ VOLTAJ ÇALIŞMA ARALIĞI
Daha Geniş Ortam Sıcaklığı Çalışma Aralığı:
Isıtma -30℃ ila 28℃; Soğutma 15℃ ila 50℃.
Maksimum ısıtma suyu çıkış sıcaklığı: 55℃. Minimum soğutma suyu çıkış sıcaklığı: 5℃.
| İsim | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Güç Kaynağı | 380V 3N~ 50Hz | |
| Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Oranı | Sınıf I | |
| Giriş Koruma Derecesi | IPX4 | |
| Koşul 1 | Nominal Isıtma Kapasitesi | 17200W~45000W |
| Ünite Tipi | ||
| Koşul 2 | Nominal Isıtma Kapasitesi | 33000W |
| Nominal Isıtma Gücü Girişi | 11500W | |
| Isıtma COP | 2.87 | |
| Koşul 4 | Düşük Sıcaklık Isıtma Kapasitesi | 27700W |
| Düşük Ortam Isıtma Gücü Girişi | 10950W | |
| Düşük Ortam COP'si | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Ünite Tipi | ||
| Koşul 2 | Nominal Isıtma Kapasitesi | 33000W |
| Nominal Isıtma Gücü Girişi | 12530W | |
| Isıtma COP | 2.63 | |
| Koşul 4 | Düşük Sıcaklık Isıtma Kapasitesi | 27700W |
| Düşük Ortam Isıtma Gücü Girişi | 11930W | |
| Düşük Ortam COP'si | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Ünite Tipi | ||
| Koşul 2 | Nominal Isıtma Kapasitesi | 33000W |
| Nominal Isıtma Gücü Girişi | 14270W | |
| Isıtma COP | 2.31 | |
| Koşul 4 | Düşük Sıcaklık Isıtma Kapasitesi | 27700W |
| Düşük Ortam Isıtma Gücü Girişi | 13520W | |
| Düşük Ortam COP'si | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Nominal Su Akışı | 6,36 m³/sa | |
| Koşul 3 | Nominal Soğutma Kapasitesi | 37000W |
| Güç Girişi | 12750W | |
| Enerji Verimliliği Endeksi (EER) | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Maksimum Güç Girişi | 18700W | |
| Maksimum Çalışma Akımı | 32A | |
| Su Basıncı Düşüşü | 36kpa | |
| Yüksek/Düşük Basınç Tarafındaki Maksimum Basınç | 4.3/4.3 MPa | |
| İzin Verilen Deşarj/Emme Basıncı | 4.3/1.2 MPa | |
| Evaporatördeki Maksimum Basınç | 4.3 MPa | |
| Su Borusu Bağlantısı | ||
| Gürültü | 60,5 dB(A) | |
| Soğutucu Akışkan/Şarj | R32/6.5kg | |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Net ağırlığı | 307 kg | |
Koşul 1: Dış Hava Sıcaklığı: Kuru Basınç 7°C / Islak Basınç 6°C, Çıkış Suyu Sıcaklığı 45℃
Koşul 2: Dış Hava Sıcaklığı: Kuru Basınç -12°C / Islak Basınç -13,5°C
Koşul 3: Dış Hava Sıcaklığı: DB 35°C +/-, Çıkış Suyu Sıcaklığı 7℃
Koşul 4: Dış Hava Sıcaklığı: DB -20°C +/-